实时比分 · 深度数据 · 专业预测 · 球队情报 —— 球探体育网为您呈现每一场精彩对决
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 巴西 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18/3 | +15 | 16 |
| 2 | 🇫🇷 法国 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14/5 | +9 | 14 |
| 3 | 🇦🇷 阿根廷 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12/7 | +5 | 13 |
| 4 | 🇩🇪 德国 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10/8 | +2 | 11 |
| 5 | 🇪🇸 西班牙 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9/6 | +3 | 10 |
| 6 | 🇮🇹 意大利 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7/9 | -2 | 8 |
| 7 | 🇳🇱 荷兰 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8/11 | -3 | 7 |
| 8 | 🇵🇹 葡萄牙 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6/10 | -4 | 6 |
数据由球探体育网实时更新 · 最后刷新:刚刚
淘汰赛数据由球探体育网全程追踪更新